Рулевой механизм
| Устранение неисправноcей | Средняя цена |
| Замена рулевого наконечника | От 300 |
| Замена рулевой тяги | От 600 |
| Замена средней рулевой тяги | 600-2000 |
| Замена маятника | 800-1500 |
| Замена рулевой трапеции (комплекг) | 1200-3500 |
| Замена рулевой рейки | 2500-9000 |
| Замена рулевой колонки | 2000-3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 2000-3500 |
| Замена рулевой машинки | 2500-7000 |


