Ремонт двигателя
Как правило, при поломке двигателя, автовладелец предпочитает сам разобраться в проблеме. Но стоит отметить, что двигатель - это самая важная, и при этом самая сложная деталь автомобиля. Это сердце Вашей машины. И здесь, очень важно найти профессионалов, которые выполнят ремонт двигателя качественно и в короткий срок.
Все работы по ремонту двигателя необходимо начинать с полной диагностики. Опытные специалисты нашего автосервиса произведут полную компьютерную диагностику автомобиля на современном оборудовании, которая поможет выявить даже самые сложные поломки без дефектовки двигателя и определить дальнейший ход работ. Вам модет понадобится как частичный, так и капитальный ремонт двигателя.
В капремонт двигателя в Автосервисе входят все необходимые операции (расточка блока, шлифовка коленвала, шлифовка головки блока). В дополнение к этому, в нашем сервисе капитальный ремонт двигателя, ДВС включает в себя ряд дополнительных услуг: замену ремня ГРМ, оценку степени износа двигателя, обработку цилиндров, ремонт головки блока и пр.
Мы производим ремонт двигателей любых автомобилей (российских и иностранных) и любой сложности. Обратившись в Автосервис, Вы можете быть уверены,все неполадки двигателя вашего автомобиля будут найдены и устранены.
| Устранение неисправноcей | Средняя цена |
| Капитальный ремонт ДВС | 20000-100000 |
| Снятие и установка двигателя | 6000-50000 |
| Регулировка клапанов | 1000-5000 |
| Замена поршневых колец | 4000-35000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 2500-20000 |
| Замена клапанной прокладки | 500-5000 |
| Замена успокоителя | 1500-10000 |
| Замена ролика-на тяжителя | 1500-10000 |
| Замена башмака | 2500-25000 |
| Замена цепи | 2500-25000 |
| Замена натяжителя цени | 1500-10000 |
| Регулировка чепи (натяжка) | 500-5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 2500-25000 |
| Замена сальника распредвала | 500-5000 |
| Замена распредвала | 2000-30000 |
| Замена прокладки поддона | 1000-5000 |
| Замена масляного насоса | 1500-10000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 3500-12000 |
| Замена ремня генератора | 300-2500 |
| Замена помпы | 1000-15000 |
| Замена прокладки головки блока | 5000-10000 |
| Замена масла | 400-1500 |
| Промывка двигателя и замена масла | 600-2000 |
| Замена ремня ГРМ | 2500-15000 |
| Замена коллекторных прокладок | 1500-7000 |
| Замена опоры двигателя | 500-1200 |
| Замена опоры двигагеля КПП | 500-1200 |
| Замена свечей | 200-3500 |
| Замер компрессии | 500-3500 |
| Замена гермомуфты | 500-12000 |
| Установка зашиты карг ера | 400-2500 |
| Замена масла в КПП | 500-1500 |
| Замена масла в АКПП | 1500-3000 |
| Замена масла в мосту | 400-1500 |
| Замена воздушного фильтра | 200-1500 |
| Замена салонного фильтра | 300-2000 |
| Замена головки блока цилиндров | 5000-10000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 2500-9000 |
| Замена прокладки передней крышки БЦ | 2500-8000 |
| Замена заглушек блока цилиндров | 9000-20000 |
| Замена ремня гидроусилителя | 500-2600 |


